технические характеристики | |
Тип кузова/количество дверей | универсал, рамный/ 5 |
Количество мест | 7 |
Размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 4856 х 1926 х 1900 (запасное колесо под днищем) |
Колесная база (мм) | 2800 |
Колея передних колес (мм) | 1610 |
Колея задних колес (мм) | 1610 |
Дорожный просвет (мм) | 206 |
Передний свес (мм) | 976 |
Задний свес (мм) | 1080 |
Передняя подвеска | независимая двухрычажная |
Задняя подвеска | зависимая многорычажная |
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые |
Масса в снаряженном состоянии (кг) | 2325 |
Полная масса (кг) | 2850 |
Максимальная масса прицепа (с тормозом/без тормоза) (кг) | 2500/750 |
Параметры геометрической проходимости | |
угол въезда (°) | 28 |
угол съезда (°) | 23 |
угол рампы (°) | 23 |
угол опрокидывания (°) | 35 |
угол преодолеваемого подъема (°) | 26,5 |
Двигатель | |
модель | GW4C20 |
расположение | спереди, продольно |
тип | "бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с двойной системой изменения фаз газораспределения (VVT)" |
количество и расположение цилиндров | 4, в ряд |
количество клапанов | 16 |
рабочий объём (куб.см) | 1967 |
макс. мощность (л.с./кВт/об/мин) | 218/160/5500 |
макс. крутящий момент (Нм/об/мин) | 324/2000-4000 |
требования к топливу | бензин с октановым числом не ниже 95 |
Экологический класс | Евро 5 |
Коробка передач | 6АТ |
Привод | полный |
Объем багажного отделения | |
минимальный объём (за 3-м рядом сидений) (л) | 112 |
объём со сложенным 3-м рядом сидений (л) | 747 |
максимальный объём (со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений) (л) | 1457 |
Продажа и сервис автомобилей Haval
ДЦ "АвтоЭра" на Казанском
Казанское шоссе, 6б
Отдел продаж
+7 (831) 429-12-22
Сервисный центр
+7 (831) 429-02-12
